№ п/п | Назва книги | Вартість з ПДВ |
1. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина.- 2006р.-36с. | 43 грн. |
2. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3 «Кам’яні роботи». -2006р. -68с. | 80 грн. |
3. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 1 «Штукатурні роботи» // Збірник ГН 8 «Опоряджувальні роботи». - 2007р.-56с. | 85 грн. |
4. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 2 «Малярні роботи» // Збірник ГН 8 «Опоряджувальні роботи». -2008р. -60с. | 80 грн. |
5. | Галузеві норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 5 «Облицювальні роботи» // Збірник ГН 8 «Опоряджувальні роботи» -2007р.-56с. | 65 грн. |
6. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 3 «Мости та труби» (частина 1) // Збірник ГН 5 «Монтаж металевих конструкцій» - 2007р. - 84с. | 100 грн. |
7. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 3 «Мости та труби» (частина 2) // Збірник ГН 5 «Монтаж металевих конструкцій». - 2008р.- 40с. | 46 грн. |
8. | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи Збірник ГН7 «Покрівельні роботи»-2011-46с. | 65 грн. |
9. | Галузеві норми часу на будівельні, монтжні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН8 «Опоряджувальні роботи». Випуск 3 «Шпалерні роботи», випуск 6 –«Опорядження виробами промислового виробництва».- 2011-53с. | 78 грн. |
10. | Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція) - 2004 р.-64с. | 40 грн. |
№ п/п | Назва книги | Вартість з ПДВ |
11. | Інформаційний збірник нормативних документів з професійної класифікації робітників, зайнятих у будівельному виробництві (зміна №8 до розділу4 Випуску 64, доповнення до розділу 2 Випуску 1, тощо), 2008 р.- 40с. | 80 грн. |
12. | Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам, зайнятими у будівельному виробництві. - 2004р. - 160с. | 60 грн. |
13. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Зміни та доповнення до розділів 1,2,3,4.- 2004р. - 160с. | 65 грн. |
14. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників // Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи».Розділ 1. «Керівники, професіонали, фахівці» (з урахуванням змін та доповнень). -2004р. - 96с. | 65 грн. |
15. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Зміни до розділів 2,3,4 - 2006р.-152с. | 40 грн. |
16. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Розділ 2. «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи». - 2001р. - 448с. | 85 грн. |
17. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Зміни до розділів 2, 4 - 2009р. - 44с. | 104 грн. |
18. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Зміни до розділів 1, 2 - 2010р. - 42с. | 68 грн. |
19. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Зміни до розділів 1,2,4 - 2007р. - 48с. | 65 грн. |
20. | Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) зміни до розділів 1,2,4-2005р.-64с. | 60 грн. |
№
п/п | Назва книги | Вартість з ПДВ
|
21. | Довідник (випуск 64) зміни до розділів 1-2-4-2005р.-64с.Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) Зміна №7 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці», Зміна №12 до розділу 2 «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», Зміна №4 до розділу 3 «Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення» - 2011р. - 35с. | 46 грн. |
22. | Комплект збірників- Довідник (випуск 64)- №13-№21 | 72 грн. |
23. | «Правила і методика підрахунку об'ємів будівельних робіт. Основні рекомендації», рос. Черніцький С.В. - 2010 - 112с. | 545 грн. |
24. | «Кошторисний програмно-обислювальний комплекс «АВК-5. Посібник користувача» Черніцький С.В., 2013р.,224ст. – напівтверда палітурка | 47 грн. |
25. | «Мономах 4.2. Примеры расчета и проектирования. Учебное пособие"- 2007р. - 292с. С.В. Юсипенко, 2007 р., 291 ст. - напівтверда обкладинка | 63 грн.
|
26. | «Компютерные модели конструкций» А.С.Городецький, 2005р, 344 ст. - напівтверда обкладинка | 91 грн.
|
27. | «Інформаційні технології інтеграції на основі програмного комплексу САПФИР -рос.- Барбараш М.С. - 2012 - 485с. | 130 грн. |
28. | «Компютерні технології проектування залізобетонних конструкцій. Навчальний посібник», рос. Верюжський Ю.В., 2006р, 808 ст. – тверда палітурка | 156 грн. |
29. | «Кошторисні норми на нові технології і матеріали в будівництві» (типові технологічні карти ( ттк) - 2008р. - 306с. | 195 грн. |
30. | «Український тлумачний словник будівельних термінів» - 2006 - 528с. | 258 грн. |
| | |